Códigos de puerto: Schedule D y Schedule K
Busca los códigos de cuatro dígitos de los puertos de EE. UU. y los de cinco dígitos de los puertos extranjeros que piden las declaraciones aduaneras, por nombre, país o número, con la fuente oficial y su fecha.
Un código de puerto de EE. UU. tiene cuatro dígitos y viene del Schedule D: los dos primeros indican el distrito aduanero y los dos últimos el puerto, así que 1703 es Savannah, GA, en el distrito 17. Un código de puerto extranjero tiene cinco dígitos y viene del Schedule K, la lista que mantiene el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. y que CBP publica para el manifiesto marítimo, así que 57035 es Shanghái. Esta página reúne 427 códigos de EE. UU. de la lista de abril de 2025 de la Oficina del Censo y 3,524 nombres de puertos extranjeros con su código, en 188 países y territorios, de la lista de agosto de 2024 de CBP, en una sola búsqueda.
Busca un código
Escribe el nombre de un puerto, un país o los primeros dígitos de un código. Se buscan las dos listas a la vez. Los nombres aparecen como los publica cada lista, en inglés; para los países más comunes también puedes escribir el nombre en español.
Escribe al menos dos caracteres.
| Código | Puerto, como aparece | País o distrito | Lista |
|---|
Qué lista pide cada campo
En un mismo embarque aparecen cuatro listas de códigos, y no son intercambiables.
| Qué identificas | Lista | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Un puerto extranjero en un manifiesto marítimo ante CBP | Schedule K | 5 dígitos | 57035, Shanghái |
| Un puerto de EE. UU. de descarga o de entrada | Schedule D | 4 dígitos: distrito y puerto | 1703, Savannah, GA |
| Una instalación dentro del puerto: muelle, almacén de consolidación, almacén fiscal | Código FIRMS (en inglés) | 4 caracteres | Ver la consulta de FIRMS |
| Cualquier puerto o lugar en reservas y mensajes de navieras | UN/LOCODE | 5 caracteres: país y lugar | CNSHA, Shanghái |
La guía del manifiesto marítimo de CBP incluye el Schedule K como Apéndice F. El Schedule D es la lista de distritos y puertos aduaneros de EE. UU. de la Oficina del Censo.
Códigos de puerto de EE. UU. (Schedule D)
Los 427 puertos de la lista de abril de 2025 de la Oficina del Censo, en orden de código. Los dos primeros dígitos son el distrito. Los nombres se imprimen tal como los lista la Oficina.
| Código | Puerto, como aparece | Distrito |
|---|---|---|
| 0101 | PORTLAND, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0102 | BANGOR, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0103 | EASTPORT, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0104 | JACKMAN, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0105 | VANCEBORO, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0106 | HOULTON, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0107 | FORT FAIRFIELD, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0108 | VAN BUREN, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0109 | MADAWASKA, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0110 | FORT KENT, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0111 | BATH, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0112 | BAR HARBOR, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0115 | CALAIS, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0118 | LIMESTONE, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0121 | ROCKLAND, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0122 | JONESPORT, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0127 | BRIDGEWATER, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0131 | PORTSMOUTH, NH | 01 PORTLAND, ME |
| 0152 | SEARSPORT, ME | 01 PORTLAND, ME |
| 0182 | MANCHESTER USER FEE AIRPORT, NH | 01 PORTLAND, ME |
| 0201 | ST. ALBANS, VT | 02 ST. ALBANS, VT |
| 0203 | RICHFORD, VT | 02 ST. ALBANS, VT |
| 0206 | BEECHER FALLS, VT | 02 ST. ALBANS, VT |
| 0207 | BURLINGTON, VT | 02 ST. ALBANS, VT |
| 0209 | DERBY LINE, VT | 02 ST. ALBANS, VT |
| 0211 | NORTON, VT | 02 ST. ALBANS, VT |
| 0212 | HIGHGATE SPRINGS/ALBURG, VT | 02 ST. ALBANS, VT |
| 0401 | BOSTON, MA | 04 BOSTON, MA |
| 0402 | SPRINGFIELD, MA | 04 BOSTON, MA |
| 0403 | WORCESTER, MA | 04 BOSTON, MA |
| 0404 | GLOUCESTER, MA | 04 BOSTON, MA |
| 0405 | NEW BEDFORD, MA | 04 BOSTON, MA |
| 0406 | PLYMOUTH, MA | 04 BOSTON, MA |
| 0407 | FALL RIVER, MA | 04 BOSTON, MA |
| 0408 | SALEM, MA | 04 BOSTON, MA |
| 0410 | BRIDGEPORT,CT | 04 BOSTON, MA |
| 0411 | HARTFORD. CT | 04 BOSTON, MA |
| 0412 | NEW HAVEN,CT | 04 BOSTON, MA |
| 0413 | NEW LONDON, CT | 04 BOSTON, MA |
| 0416 | LAWRENCE, MA | 04 BOSTON, MA |
| 0417 | LOGAN AIRPORT, MA | 04 BOSTON, MA |
| 0481 | L.G. HANSCOM FIELD, MA | 04 BOSTON, MA |
| 0501 | NEWPORT, RI | 05 PROVIDENCE, RI |
| 0502 | PROVIDENCE, RI | 05 PROVIDENCE, RI |
| 0503 | MELLVILLE, RI | 05 PROVIDENCE, RI |
| 0701 | OGDENSBURG, NY | 07 OGDENSBURG, NY |
| 0704 | MASSENA, NY | 07 OGDENSBURG, NY |
| 0706 | CAPE VINCENT, NY | 07 OGDENSBURG, NY |
| 0708 | ALEXANDRIA BAY, NY | 07 OGDENSBURG, NY |
| 0712 | CHAMPLAIN-ROUSES POINT, NY | 07 OGDENSBURG, NY |
| 0714 | CLAYTON, NY | 07 OGDENSBURG, NY |
| 0715 | TROUT RIVER, NY | 07 OGDENSBURG, NY |
| 0901 | BUFFALO-NIAGARA FALLS, NY | 09 BUFFALO, NY |
| 0903 | ROCHESTER, NY | 09 BUFFALO, NY |
| 0904 | OSWEGO, NY | 09 BUFFALO, NY |
| 0905 | SODUS POINT, NY | 09 BUFFALO, NY |
| 0906 | SYRACUSE, NY | 09 BUFFALO, NY |
| 0981 | BINGHAMTON REGIONAL AIRPORT, NY | 09 BUFFALO, NY |
| 0983 | ITHACA TOMPKINS INTL AIR, ITHACA, NY | 09 BUFFALO, NY |
| 1001 | NEW YORK, NY | 10 NEW YORK CITY, NY |
| 1002 | ALBANY, NY | 10 NEW YORK CITY, NY |
| 1003 | NEWARK, NJ | 10 NEW YORK CITY, NY |
| 1004 | PERTH AMBOY, NJ | 10 NEW YORK CITY, NY |
| 1012 | JOHN F KENNEDY INTL AIRPORT, NY | 10 NEW YORK CITY, NY |
| 1068 | NEWARK FEDEX ECCF, NJ | 10 NEW YORK CITY, NY |
| 1069 | UPS, NEWARK, NJ | 10 NEW YORK CITY, NY |
| 1071 | NYACC, JAMAICA, NY | 10 NEW YORK CITY, NY |
| 1072 | DHL, JAMAICA, NY | 10 NEW YORK CITY, NY |
| 1073 | EMERY WORLDWIDE, JAMAICA, NY | 10 NEW YORK CITY, NY |
| 1074 | AIR FRANCE (MACH PLUS), JAMAICA, NY | 10 NEW YORK CITY, NY |
| 1078 | TNT SKYPAK, JAMAICA, NY | 10 NEW YORK CITY, NY |
| 1081 | MORRISTOWN AIRPORT, NJ | 10 NEW YORK CITY, NY |
| 1101 | PHILADELPHIA, PA | 11 PHILADELPHIA, PA |
| 1102 | CHESTER, PA | 11 PHILADELPHIA, PA |
| 1103 | WILMINGTON, DE | 11 PHILADELPHIA, PA |
| 1104 | PITTSBURGH, PA | 11 PHILADELPHIA, PA |
| 1106 | WILKES-BARRE/SCRANTON, PA | 11 PHILADELPHIA, PA |
| 1108 | PHILA. INTL. AIRPORT, PA | 11 PHILADELPHIA, PA |
| 1109 | HARRISBURG, PA | 11 PHILADELPHIA, PA |
| 1113 | GLOUCESTER CITY, NJ | 11 PHILADELPHIA, PA |
| 1119 | ALLENTOWN, PA (LEHIGH VALLEY INTL AIRPT) | 11 PHILADELPHIA, PA |
| 1182 | ATLANTIC CITY USER FEE REGIONAL AIRPORT, NJ | 11 PHILADELPHIA, PA |
| 1183 | TRENTON/MERCER COUNTY USER FEE AIRPORT, NJ | 11 PHILADELPHIA, PA |
| 1195 | UPS, PHILADELPHIA, PA | 11 PHILADELPHIA, PA |
| 1301 | ANNAPOLIS, MD | 13 BALTIMORE, MD |
| 1302 | CAMBRIDGE, MD | 13 BALTIMORE, MD |
| 1303 | BALTIMORE, MD | 13 BALTIMORE, MD |
| 1304 | CRISFIELD, MD | 13 BALTIMORE, MD |
| 1305 | BALTIMORE-WASHINGTON INTL AIRPORT, MD | 13 BALTIMORE, MD |
| 1401 | NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA | 14 NORFOLK, VA |
| 1404 | RICHMOND-PETERSBURG, VA | 14 NORFOLK, VA |
| 1409 | CHARLESTON, WV | 14 NORFOLK, VA |
| 1410 | FRONT ROYAL, VA | 14 NORFOLK, VA |
| 1412 | NEW RIVER VALLEY AIRPORT, VA | 14 NORFOLK, VA |
| 1501 | WILMINGTON, NC | 15 WILMINGTON, NC |
| 1502 | WINSTON-SALEM, NC | 15 WILMINGTON, NC |
| 1503 | DURHAM, NC | 15 WILMINGTON, NC |
| 1511 | BEAUFORT-MOREHEAD CITY,NC | 15 WILMINGTON, NC |
| 1512 | CHARLOTTE, NC | 15 WILMINGTON, NC |
| 1601 | CHARLESTON, SC | 16 CHARLESTON, SC |
| 1602 | GEORGETOWN, SC | 16 CHARLESTON, SC |
| 1603 | GREENVILLE-SPARTANBRG, SC | 16 CHARLESTON, SC |
| 1604 | COLUMBIA, SC | 16 CHARLESTON, SC |
| 1681 | MYRTLE BEACH INTL AIRPORT, SC | 16 CHARLESTON, SC |
| 1701 | BRUNSWICK, GA | 17 SAVANNAH, GA |
| 1703 | SAVANNAH, GA | 17 SAVANNAH, GA |
| 1704 | ATLANTA, GA | 17 SAVANNAH, GA |
| 1801 | TAMPA, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1803 | JACKSONVILLE, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1805 | FERNANDINA BEACH, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1807 | BOCA GRANDE, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1808 | ORLANDO, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1809 | ORLANDO-SANFORD AIRPORT, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1814 | ST. PETERSBURG, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1816 | PORT CANAVERAL, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1818 | PANAMA CITY, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1819 | PENSACOLA, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1821 | PORT MANATEE, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1822 | FORT MYERS AIRPORT, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1880 | NAPLES MUNICIPAL USER FEE AIRP, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1883 | SARASOTA BRADENTON ARPT, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1884 | DAYTONA BEACH INT'L ARPT, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1885 | MELBOURNE REGIONAL AIRPORT, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1887 | LEESBURG REGIONAL AIRP, LEESBURG, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1888 | ORLANDO EXECUTIVE AIRPORT, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1889 | ST. AUGUSTINE AIRPORT, FL | 18 TAMPA, FL |
| 1901 | MOBILE, AL | 19 MOBILE, AL |
| 1902 | GULFPORT, MS | 19 MOBILE, AL |
| 1903 | PASCAGOULA, MS | 19 MOBILE, AL |
| 1904 | BIRMINGHAM, AL | 19 MOBILE, AL |
| 1910 | HUNTSVILLE, AL | 19 MOBILE, AL |
| 2001 | MORGAN CITY, LA | 20 NEW ORLEANS, LA |
| 2002 | NEW ORLEANS, LA | 20 NEW ORLEANS, LA |
| 2003 | LITTLE ROCK, AR | 20 NEW ORLEANS, LA |
| 2004 | BATON ROUGE, LA | 20 NEW ORLEANS, LA |
| 2006 | MEMPHIS, TN | 20 NEW ORLEANS, LA |
| 2007 | NASHVILLE, TN | 20 NEW ORLEANS, LA |
| 2008 | CHATTANOOGA, TN | 20 NEW ORLEANS, LA |
| 2010 | GRAMERCY, LA | 20 NEW ORLEANS, LA |
| 2011 | GREENVILLE, MS | 20 NEW ORLEANS, LA |
| 2015 | VICKSBURG, MS | 20 NEW ORLEANS, LA |
| 2016 | KNOXVILLE, TN | 20 NEW ORLEANS, LA |
| 2017 | LAKE CHARLES, LA | 20 NEW ORLEANS, LA |
| 2018 | SHREVEPORT/BOSSIER CITY, LA | 20 NEW ORLEANS, LA |
| 2027 | TRI-CITIES AIRPORT, TN | 20 NEW ORLEANS, LA |
| 2095 | FEDEX, MEMPHIS, TN | 20 NEW ORLEANS, LA |
| 2101 | PORT ARTHUR, TX | 21 PORT ARTHUR, TX |
| 2102 | SABINE, TX | 21 PORT ARTHUR, TX |
| 2103 | ORANGE, TX | 21 PORT ARTHUR, TX |
| 2104 | BEAUMONT, TX | 21 PORT ARTHUR, TX |
| 2301 | BROWNSVILLE, TX | 23 LAREDO, TX |
| 2302 | DEL RIO, TX | 23 LAREDO, TX |
| 2303 | EAGLE PASS, TX | 23 LAREDO, TX |
| 2304 | LAREDO, TX | 23 LAREDO, TX |
| 2305 | HIDALGO, PHARR, TX | 23 LAREDO, TX |
| 2307 | RIO GRANDE CITY, TX | 23 LAREDO, TX |
| 2309 | PROGRESO, TX | 23 LAREDO, TX |
| 2310 | ROMA, TX | 23 LAREDO, TX |
| 2383 | VALLEY INTL AIRPORT, HARLINGEN, TX | 23 LAREDO, TX |
| 2401 | YSLETA, TX | 24 EL PASO, TX |
| 2402 | EL PASO, TX | 24 EL PASO, TX |
| 2403 | PRESIDIO, TX | 24 EL PASO, TX |
| 2404 | FABENS, TX | 24 EL PASO, TX |
| 2406 | COLUMBUS, NM | 24 EL PASO, TX |
| 2407 | ALBUQUERQUE, NM | 24 EL PASO, TX |
| 2408 | SANTA TERESA, NM | 24 EL PASO, TX |
| 2481 | SANTA TERESA AIRPORT, NM | 24 EL PASO, TX |
| 2501 | SAN DIEGO, CA | 25 SAN DIEGO, CA |
| 2502 | ANDRADE, CA | 25 SAN DIEGO, CA |
| 2503 | CALEXICO, CA | 25 SAN DIEGO, CA |
| 2504 | SAN YSIDRO | 25 SAN DIEGO, CA |
| 2505 | TECATE, CA | 25 SAN DIEGO, CA |
| 2506 | OTAY MESA | 25 SAN DIEGO, CA |
| 2507 | CALEXICO-EAST | 25 SAN DIEGO, CA |
| 2601 | DOUGLAS, AZ | 26 NOGALES, AZ |
| 2602 | LUKEVILLE, AZ | 26 NOGALES, AZ |
| 2603 | NACO, AZ | 26 NOGALES, AZ |
| 2604 | NOGALES, AZ | 26 NOGALES, AZ |
| 2605 | PHOENIX, AZ | 26 NOGALES, AZ |
| 2606 | SASABE, AZ | 26 NOGALES, AZ |
| 2608 | SAN LUIS, AZ | 26 NOGALES, AZ |
| 2609 | TUCSON, AZ | 26 NOGALES, AZ |
| 2704 | LOS ANGELES, CA | 27 LOS ANGELES, CA |
| 2709 | LONG BEACH, CA | 27 LOS ANGELES, CA |
| 2712 | VENTURA, CA | 27 LOS ANGELES, CA |
| 2713 | PORT HUENEME, CA | 27 LOS ANGELES, CA |
| 2715 | CAPITAN, CA | 27 LOS ANGELES, CA |
| 2719 | MORRO BAY, CA | 27 LOS ANGELES, CA |
| 2720 | LOS ANGELES INTL AIRPORT, CA | 27 LOS ANGELES, CA |
| 2721 | ONTARIO INTL AIRPORT, CA | 27 LOS ANGELES, CA |
| 2722 | LAS VEGAS, NV | 27 LOS ANGELES, CA |
| 2775 | TNT EXPRESS, LAX, CA | 27 LOS ANGELES, CA |
| 2776 | IBC PACIFIC | 27 LOS ANGELES, CA |
| 2786 | MEADOWS FIELD AIRPORT, CA | 27 LOS ANGELES, CA |
| 2791 | DHL-HUB, LOS ANGELES, CA | 27 LOS ANGELES, CA |
| 2795 | UPS-ONTARIO, CA | 27 LOS ANGELES, CA |
| 2801 | SAN FRANCISCO INTL ARPT, CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2802 | EUREKA, CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2803 | FRESNO, CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2805 | MONTEREY, CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2809 | SAN FRANCISCO, CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2810 | STOCKTON, CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2811 | OAKLAND, CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2812 | RICHMOND,CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2815 | CROCKETT,CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2820 | MARTINEZ,CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2821 | REDWOOD CITY,CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2827 | SELBY,CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2828 | SAN JUAQUIN RIVER,CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2829 | SAN PABLO BAY,CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2830 | CARQUINEZ STRAIT,CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2833 | RENO, NV | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2834 | SAN JOSE INTL AIRPORT, CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2835 | SACRAMENTO INT'L AIRPORT, CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2895 | FEDEX, OAKLAND, CA | 28 SAN FRANCISCO, CA |
| 2901 | ASTORIA, OR | 29 COLUMBIA-SNAKE, OR |
| 2902 | NEWPORT, OR | 29 COLUMBIA-SNAKE, OR |
| 2903 | COOS BAY, OR | 29 COLUMBIA-SNAKE, OR |
| 2904 | PORTLAND, OR | 29 COLUMBIA-SNAKE, OR |
| 2905 | LONGVIEW, WA | 29 COLUMBIA-SNAKE, OR |
| 2907 | BOISE, ID | 29 COLUMBIA-SNAKE, OR |
| 2908 | VANCOUVER, WA | 29 COLUMBIA-SNAKE, OR |
| 2909 | KALAMA, WA | 29 COLUMBIA-SNAKE, OR |
| 2910 | PORTLAND INTL AIRPORT, OR | 29 COLUMBIA-SNAKE, OR |
| 3001 | SEATTLE, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3002 | TACOMA, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3003 | ABERDEEN-HOQUIAM, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3004 | BLAINE, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3005 | BELLINGHAM, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3006 | EVERETT, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3007 | PORT ANGELES, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3008 | PORT TOWNSEND, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3009 | SUMAS, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3010 | ANACORTES, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3011 | NIGHTHAWK, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3012 | DANVILLE, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3013 | FERRY, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3014 | FRIDAY HARBOR, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3015 | BOUNDARY, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3016 | LAURIER, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3017 | POINT ROBERTS, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3018 | KENMORE AIR HARBOR, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3019 | OROVILLE, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3020 | FRONTIER, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3022 | SPOKANE, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3023 | LYNDEN, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3025 | METALINE FALLS | 30 SEATTLE, WA |
| 3026 | OLYMPIA, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3029 | SEATTLE-TACOMA INTL ARPT | 30 SEATTLE, WA |
| 3071 | UPS, SEATTLE, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3072 | AVION BROKERS, SEATTLE, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3073 | DHL, SEATTLE, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3074 | AIRBORNE EXPRESS, SEATTLE, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3082 | GRANT COUNTY AIRPORT | 30 SEATTLE, WA |
| 3095 | UPS, SEATTLE, WA | 30 SEATTLE, WA |
| 3101 | JUNEAU, AK | 31 ANCHORAGE, AK |
| 3102 | KETCHIKAN, AK | 31 ANCHORAGE, AK |
| 3103 | SKAGWAY, AK | 31 ANCHORAGE, AK |
| 3104 | ALCAN, AK | 31 ANCHORAGE, AK |
| 3105 | WRANGELL, AK | 31 ANCHORAGE, AK |
| 3106 | DALTON CACHE, AK | 31 ANCHORAGE, AK |
| 3111 | FAIRBANKS, AK | 31 ANCHORAGE, AK |
| 3115 | SITKA, AK | 31 ANCHORAGE, AK |
| 3126 | ANCHORAGE, AK | 31 ANCHORAGE, AK |
| 3195 | FEDEX, ANCHORAGE, AK | 31 ANCHORAGE, AK |
| 3196 | UPS, ANCHORAGE, AK | 31 ANCHORAGE, AK |
| 3201 | HONOLULU, HI | 32 HONOLULU, HI |
| 3202 | HILO, HI | 32 HONOLULU, HI |
| 3203 | KAHULUI, HI | 32 HONOLULU, HI |
| 3204 | NAWILIWILI-PORT ALLEN,HI | 32 HONOLULU, HI |
| 3205 | HONOLULU INTL AIRPRT, HI | 32 HONOLULU, HI |
| 3206 | KONA, HI | 32 HONOLULU, HI |
| 3301 | RAYMOND, MT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3302 | EASTPORT, ID | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3303 | SALT LAKE CITY, UT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3304 | GREAT FALLS, MT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3305 | BUTTE, MT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3306 | TURNER, MT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3307 | DENVER, CO | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3308 | PORTHILL, ID | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3309 | SCOBY, MT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3310 | SWEETGRASS, MT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3316 | PIEGAN, MT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3317 | OPHEIM, MT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3318 | ROOSVILLE, MT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3319 | MORGAN, MT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3321 | WHITLASH, MT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3322 | DEL BONITA, MT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3323 | WILDHORSE, MT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3324 | KALISPELL AIRPORT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3325 | HAVRE, MT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3384 | CENTENNIAL AIRPORT, CO | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3385 | EAGLE COUNTY REGIONAL AIRPORT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3386 | BOZEMAN YELLOWSTONE USER FEE AIRPORT, BELGRADE, MT | 33 GREAT FALLS, MT |
| 3401 | PEMBINA, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3403 | PORTAL, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3404 | NECHE, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3405 | ST JOHN, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3406 | NORTHGATE, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3407 | WALHALLA, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3408 | HANNAH, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3409 | SARLES, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3410 | AMBROSE, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3411 | FARGO,ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3413 | ANTLER, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3414 | SHERWOOD, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3415 | HANSBORO, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3416 | MAIDA, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3417 | FORTUNA, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3419 | WESTHOPE, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3420 | NOONAN, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3421 | CARBURY, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3422 | DUNSEITH, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3423 | WARROAD, MN | 34 PEMBINA, ND |
| 3424 | BAUDETTE, MN | 34 PEMBINA, ND |
| 3425 | PINECREEK, MN | 34 PEMBINA, ND |
| 3426 | ROSEAU, MN | 34 PEMBINA, ND |
| 3427 | GRAND FORKS, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3430 | LANCASTER, MN | 34 PEMBINA, ND |
| 3433 | WILLISTON AIRPORT, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3434 | MINOT AIRPORT, ND | 34 PEMBINA, ND |
| 3501 | MINNEAPOLIS-ST. PAUL, MN | 35 MINNEAPOLIS, MN |
| 3502 | SIOUX FALLS, S.D. | 35 MINNEAPOLIS, MN |
| 3510 | DULUTH, MN-SUPERIOR, WI | 35 MINNEAPOLIS, MN |
| 3511 | ASHLAND, WI | 35 MINNEAPOLIS, MN |
| 3512 | OMAHA, NE | 35 MINNEAPOLIS, MN |
| 3513 | DES MOINES, IA | 35 MINNEAPOLIS, MN |
| 3581 | ROCHESTER USER FEE AIRP, ROCHESTER, MN | 35 MINNEAPOLIS, MN |
| 3604 | INTERNATIONAL FALLS-RANIER, MN | 36 DULUTH, MN |
| 3613 | GRAND PORTAGE, MN | 36 DULUTH, MN |
| 3701 | MILWAUKEE, WI | 37 MILWAUKEE, WI |
| 3702 | MARINETTE, WI | 37 MILWAUKEE, WI |
| 3703 | GREEN BAY, WI | 37 MILWAUKEE, WI |
| 3706 | MANITOWOC, WI | 37 MILWAUKEE, WI |
| 3708 | RACINE, WI | 37 MILWAUKEE, WI |
| 3801 | DETROIT, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3802 | PORT HURON, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3803 | SAULT STE. MARIE, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3804 | SAGINAW/BAY CITY, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3805 | BATTLE CREEK, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3806 | GRAND RAPIDS, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3807 | DETROIT METRO AIRPORT, DETROIT, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3808 | ESCANABA, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3809 | MARQUETTE, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3814 | ALGONAC, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3815 | MUSKEGON, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3816 | GRAND HAVEN, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3818 | ROGERS CITY, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3819 | DETOUR, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3842 | PRESQUE ISLE, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3843 | ALPENA, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3881 | OAKLAND/PONTIAC AIRPORT | 38 DETROIT, MI |
| 3882 | WILLOW RUN AIRPORT, YPSILANTI, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3883 | CAPITAL REGION INTL AIRPORT, LANSING, MI | 38 DETROIT, MI |
| 3901 | CHICAGO, IL | 39 CHICAGO, IL |
| 3902 | PEORIA, IL | 39 CHICAGO, IL |
| 3905 | GARY, IN | 39 CHICAGO, IL |
| 3908 | DAVENPORT, IA-ROCK ISLAND, IL | 39 CHICAGO, IL |
| 3909 | ROCKFORD AIRPORT, IL | 39 CHICAGO, IL |
| 3910 | CHICAGO MIDWAY INT'L AIRPORT, IL | 39 CHICAGO, IL |
| 3971 | TNT EXPRESS CONSIGNMENT, CHICAGO, IL | 39 CHICAGO, IL |
| 3983 | CHICAGO EXECUTIVE AIRPORT, IL | 39 CHICAGO, IL |
| 3987 | UFA UI WILLARD AIRPORT, SAVOY, IL | 39 CHICAGO, IL |
| 4101 | CLEVELAND, OH | 41 CLEVELAND, OH |
| 4102 | CINCINNATI, OH | 41 CLEVELAND, OH |
| 4103 | COLUMBUS, OH | 41 CLEVELAND, OH |
| 4104 | DAYTON, OH | 41 CLEVELAND, OH |
| 4105 | TOLEDO-SNADUSKY, OH | 41 CLEVELAND, OH |
| 4106 | ERIE, PA | 41 CLEVELAND, OH |
| 4110 | INDIANAPOLIS, IN | 41 CLEVELAND, OH |
| 4115 | LOUISVILLE, KY | 41 CLEVELAND, OH |
| 4116 | OWENSBORO-EVANSVILLE, KY | 41 CLEVELAND, OH |
| 4121 | LORAIN, OH | 41 CLEVELAND, OH |
| 4122 | ASHTABULA/CONNEAUT, OH | 41 CLEVELAND, OH |
